Koonusrull-laager 32036 on 320-seeria meetrilise suurusega üherealine koonusrull-laager. Meie toodete täpsusaste ulatub P2 klassi. Pöörlemistäpsus on 0,003 mm. Seda kasutatakse laialdaselt tööpinkide spindlite jaoks.

| Laagri tüüp | Üherealine koonusrull-laager |
| Sisestage number | 32036 P2 |
| Mõõtmed | ID 180 x OD 280 x 64 mm |
| Täpsusaste | P5, P4, P2 |
| Tihendid | Ilma tihenditeta |
| Puur | Terasest puur |
| Põhikoormuse reiting Cr (kN) | 640 |
| Põhikoormus Cor (kN) | 1150 |
| Kaal | 14,1 kg |
| Tüüp seeria | 320 seeria, meetrilise suurusega seeria |
| Rakendus: | Tööpinkide spindlid jne. |
Pöörleva täpsuse testi video:
Sobitatud paarides kasutatakse laialdaselt ka 320-seeria ja 329-seeria koonusrull-laagreid. Paaritud üherealisi koonusrull-laagreid kasutatakse tavaliselt suurema radiaalkoormuse ja kahesuunalise aksiaalkoormuse kandmiseks või võllisüsteem peab olema aksiaalselt paigutatud kahes suunas ja see peab saavutama etteantud eelkoormuse või kliirensi. Seal on 3 põhikonfiguratsiooni: näost näkku, selg-tagasi ja tandem. Pärast paarikaupa sobitamist on laagri algne aksiaalne kliirens fikseeritud. Saame laagreid otse paigaldada ja kasutada ilma vahepuksi reguleerimata, mis lihtsustab paigaldusprotseduuri. Samal ajal välditakse paigaldusvigu. Seetõttu kasutatakse seda laialdaselt erinevat tüüpi seadmetes, nagu valtsimistehased, naftamasinad ning keskmised ja suured jõuülekanded.
KONTROLLI ROHKEM KOONUSRULL-LAAGRITE MUDELE.
Kuum tags: koonusrull-laager 32036 p2, Hiina, tootjad, tehas, kohandatud, müügiks
320-seeria koonusrull-laager
Sisestage number | Mõõdud mm | Hinnang Koormus KN | Kaal | |||
d | D | B | Kr | Cor | Kg | |
32034 | 170 | 260 | 57 | 505 | 850 | 10.5 |
32036 | 180 | 280 | 64 | 605 | 1015 | 14.5 |
32038 | 190 | 290 | 64 | 620 | 1065 | 15.1 |
32040 | 200 | 310 | 70 | 720 | 1235 | 19.3 |
32044 | 220 | 340 | 76 | 845 | 1470 | 25 |
32048 | 240 | 360 | 76 | 885 | 1590 | 26.8 |
32052 | 260 | 400 | 87 | 1115 | 1985 | 39.4 |
32056 | 280 | 420 | 87 | 1155 | 2120 | 41.8 |
32060 | 300 | 460 | 100 | 1445 | 2630 | 57.2 |
32064 | 320 | 480 | 100 | 1490 | 2785 | 60.2 |
32068 | 340 | 520 | 112 | 1795 | 3340 | 78.7 |
32072 | 360 | 540 | 112 | 1845 | 3510 | 83.7 |
32076 | 380 | 560 | 112 | 1890 | 3685 | 89.3 |
32080 | 400 | 600 | 125 | 2250 | 4355 | 115 |
32084 | 420 | 620 | 125 | 2300 | 4550 | 121 |
32088 | 440 | 650 | 130 | 2500 | 4955 | 136 |







