XSU080398 ristrull-laager on omamoodi täppislaager, mille sisemine ja välimine rõngas on integreeritud. See koosneb kahest istmest, rullikutest ja vahedetailidest. Rullid on paigutatud ristikujuliselt 90-kraadise nurga all, nii et laager võib kanda koormust radiaal-, aksiaal- ja vastupidises suunas. Selle rakendusala on erinevat tüüpi pöörlev positsioneerimine ja pöördliikumine, mis nõuavad suurt täpsust ja suurt jäikust. Selle laagri eelisteks on see, et sellel on suur radiaalne ja aksiaalne kandevõime, madal hõõrdemoment ja väike lõtk ning selle suurust saab vahetada teiste sarnaste tüüpidega.
XSU080398 risti rull-laagri omadused:
Paigaldusavadega, lihtne paigaldus;
ilma käiguta;
Tihenditega mõlemal küljel;
Kõrge jäikus;
Suur pöörlemistäpsus: P5, P4, P2,
Kohandatud suurus ja struktuur on saadaval nõudmisel.
| Laagri tüüp |
XSU ristrull-laager Ristrulli pöördlaager ilma käiguta |
| Tüüp kood | XSU080398 |
| Mõõtmed | 360x435x25,4 mm |
| Täpsusaste | P2,P4,P5,SP,P4A(UP) |
| Kliirens | C{{0}}, CC0, C1 |
| Tihendid | Kahekordse tihendiga |
| Paigaldusava (nB) | 36 |
| Faas (min) | 2 |
| Põhikoormuse nimi (aksiaalne) Ca (kN) | 106 |
| Põhikoormuse reiting (aksiaalne) C0a (kN) | 590 |
| Põhikoormuse nimi (radiaalne) Cr (kN) | 68 |
| Põhikoormus (radiaal) Cor (kN) | 236 |
| Piirkiirus (r/min) | 96 |
| Kaal (kg) | 7.8 |
| Rakendus |
Tööstuslikud robotid, Täppis-CNC-masinad, Meditsiiniseadmed, Radari plaadimängija, Muud täppisplaadid, |
Vaadake rohkem XSU ristrull-laagrite mudeleid.
KKK:
Kuidas valida ristatud rull-laagreid?
RUseeria: sisemine rõngas ja välimine rõngas pöörlevad
RBseeria: sisemine rõngas pöörlev
REseeria: pöörlev välimine rõngas
RAseeria: üliõhuke tüüp
Ülaltoodud teabe põhjal pakub Tedin teile kinnituseks laagri joonist.
Kuum tags: xsu080398 ristrull-laager, Hiina, tootjad, tehas, kohandatud, müügiks

| Laagri tüüp | võlli läbimõõt | Peamised mõõtmed (mm) | Põhikoormuse nimi (aksiaalne) | Põhikoormuse reiting (radiaalne) | Kiiruse piiramine | kaal | |||||
| sisemine rõngas | välimine rõngas | laius | Paigaldusaugud | Ca | C0a | Kr | Cor | ||||
| d | D | B | ei | kN | kN | kN | kN | p/min | Kg | ||
| XSU080168 | 130 | 130 | 205 | 25.4 | 12 | 66 | 240 | 42 | 96 | 227 | 3.3 |
| XSU080188 | 150 | 150 | 225 | 25.4 | 16 | 71 | 275 | 46 | 110 | 203 | 3.7 |
| XSU080218 | 180 | 180 | 225 | 25.4 | 20 | 77 | 315 | 49 | 127 | 175 | 4.3 |
| XSU080258 | 220 | 220 | 295 | 25.4 | 24 | 84 | 375 | 54 | 151 | 148 | 5.1 |
| XSU080318 | 280 | 280 | 355 | 25.4 | 28 | 93 | 465 | 59 | 185 | 120 | 6.3 |
| XSU080398 | 360 | 360 | 435 | 25.4 | 36 | 106 | 590 | 68 | 236 | 96 | 7.8 |







